[ 제품 문의하기 / Request ]
제품 가격 및 정보에 대하여 문의가 필요하신 분은 아래 버튼을 클릭하여 주세요.
For inquiries about product prices and information, please click the button below.
설명
측정 모드 | LCR (단일 조건에서 측정), 연속 측정 (저장 된 조건에서 연속 측정) |
측정 파라미터 | Z, Y, θ X, G, B, Q, Rdc (직류 저항), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε |
측정 범위 | 100 mΩ~100 MΩ 10 레인지 (모든 파라미터는 Z로 규정) |
표시 범위 | Z : 0.00 m~9.99999 GΩ Y : 0.000 n~9.99999 GS, θ : ± (0.000 ° ~180.000 °) Q : ± (0.00~9999.99) Rdc : ± (0.00 m~9.99999 GΩ),D : ± (0.00000~9.99999), Δ % : ± (0.000 % ~999.999 %), 기타 |
기본 정확도 | Z : ± 0.05 % rdg. θ : ± 0.03 ° (대표값, 정확도 보증 범위 : 1 mΩ~200 MΩ) |
측정 주파수 | 4 Hz~8 MHz (설정 분해능 5자리 분해능, 단 최소 분해능 10 mHz) |
측정 신호 레벨 | [V 모드, CV 모드]의 [통상 모드] 4 Hz~1.0000 MHz : 10 mV~5 V (최대 50 mA) 1.0001 MHz~8 MHz : 10 mV~1 V (최대 10 mA) [V 모드, CV 모드 ]의 [저Z고정밀도 모드] 4 Hz~1.0000 MHz : 10 mV~1 V (최대 100 mA) [CC 모드에서 통상 모드] 4 Hz~1.0000 MHz : 10 μA~50 mA (최대 5 V) 1.0001 MHz~8 MHz : 10 μA~10 mA (최대 1 V) [CC 모드에서 낮은 Z 정밀 모드 4 Hz~1.0000 MHz : 10 μA~100 mA (최대 1 V) [직류 저항 측정 : 1 V 고정 |
DC 바이어스 | 발생 범위 : DC 전압 0~2.50 V (저Z고정밀도 모드 0 ~ 1 V) |
출력 임피던스 | 통상 모드 : 100 Ω, 저Z고정밀도 모드 : 10 Ω |
디스플레이 | 컬러 TFT 5.7 inch, 터치 패널 |
기능 | 콤퍼레이터, BIN 측정 (2 항목 10 분류), 트리거 기능, 오픈/쇼트 보정, 컨택트 체크, 패널 세이브/로드 기능, 메모리 기능 |
인터페이스 | EXT I / O (핸들러) / USB / USB 메모리 / LAN / GP-IB / RS-232C, BCD 출력 |
전원 | AC 100 ~ 240 V, 60 Hz, 50 VA max |
치수 및 질량 | 330W × 119H × 230D mm, 4.2 kg |
부속품 | 전원 코드 × 1, 사용설명서 × 1, CD-R (통신 사용설명서, LCR 응용 프로그램 디스크) × 1 |
옵션
프로브/테스트 픽스처
4단자 프로브 9140-10![]() 케이블 길이 1m, DC~200kHz, 50Ω, 측정가능 단자직경: 0.3~5mm | 테스트 픽스처 9261-10![]() 케이블 길이 1m, DC~8MHz, 50Ω, 측정가능 단자직경: 0.3~1.5mm | 테스트 픽스처 9262![]() 직결형, DC~8MHz, 측정가능 단자직경: 0.3~2mm | SMD 테스트 픽스처 9263![]() 직결형, DC~8MHz, 시료치수:1~10mm |
DC 바이어스 전압 유닛 9268-10![]() 직결형, 40Hz~8MHz, 최대인가전압DC±40V | DC 바이어스 전류 유닛 9269-10![]() 직결형, 40Hz~2MHz, 최대인가전류DC 2A | 4단자 프로브 9500-10![]() 케이블 길이 1m, DC~200kHz, 50Ω, 측정가능 단자직경:0.3~2mm | SMD 테스트 픽스처 9677![]() 직결형, 측면에 전극이 있는 SMD용,DC~120MHz, 시료치수:3.5 ±0.5mm |
SMD 테스트 픽스처 9699![]() 직결형, 밑면에 전극이 있는 SMD용, DC~120MHz, 시료치수: 폭1.0~4.0mm, 높이1.5mm 이하 | 콘택트 팁 IM9901![]() L2001의 선단교체용 범용크기, L2001에 부속 | 콘택트 팁 IM9902![]() L2001의 선단교체용 소형크기 | 4단자 프로브 L2000![]() 케이블 길이 1m, DC〜8MHz, 50Ω, 측정가능 단자직경: 0.3~5mm |
SMD 테스트 픽스처 IM9100![]() 직결형바닥면에 전극이 있는 SMD용 DC~8MHz 측정가능 시료치수: 0402~1005 (JIS) | SMD 테스트 픽스처 IM9110![]() 직결형 2단자측정DC~1MHz 측정가능 시료치수: 0201 (JIS) | 핀셋 프로브 L2001![]() DC~8MHz50Ω 선단 전극 간격: 0.3~6mm |
PC 커뮤니케이션
GP-IB 접속 케이블 9151-02![]() 2 m | RS-232C 케이블 9637![]() PC 연결용, 9pin – 9pin, 크로스, 1.8 m |
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
설명
측정 모드 | LCR (단일 조건에서 측정), 연속 측정 (저장 된 조건에서 연속 측정) |
측정 파라미터 | Z, Y, θ X, G, B, Q, Rdc (직류 저항), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε |
측정 범위 | 100 mΩ~100 MΩ 10 레인지 (모든 파라미터는 Z로 규정) |
표시 범위 | Z : 0.00 m~9.99999 GΩ Y : 0.000 n~9.99999 GS, θ : ± (0.000 ° ~180.000 °) Q : ± (0.00~9999.99) Rdc : ± (0.00 m~9.99999 GΩ),D : ± (0.00000~9.99999), Δ % : ± (0.000 % ~999.999 %), 기타 |
기본 정확도 | Z : ± 0.05 % rdg. θ : ± 0.03 ° (대표값, 정확도 보증 범위 : 1 mΩ~200 MΩ) |
측정 주파수 | 4 Hz~8 MHz (설정 분해능 5자리 분해능, 단 최소 분해능 10 mHz) |
측정 신호 레벨 | [V 모드, CV 모드]의 [통상 모드] 4 Hz~1.0000 MHz : 10 mV~5 V (최대 50 mA) 1.0001 MHz~8 MHz : 10 mV~1 V (최대 10 mA) [V 모드, CV 모드 ]의 [저Z고정밀도 모드] 4 Hz~1.0000 MHz : 10 mV~1 V (최대 100 mA) [CC 모드에서 통상 모드] 4 Hz~1.0000 MHz : 10 μA~50 mA (최대 5 V) 1.0001 MHz~8 MHz : 10 μA~10 mA (최대 1 V) [CC 모드에서 낮은 Z 정밀 모드 4 Hz~1.0000 MHz : 10 μA~100 mA (최대 1 V) [직류 저항 측정 : 1 V 고정 |
DC 바이어스 | 발생 범위 : DC 전압 0~2.50 V (저Z고정밀도 모드 0 ~ 1 V) |
출력 임피던스 | 통상 모드 : 100 Ω, 저Z고정밀도 모드 : 10 Ω |
디스플레이 | 컬러 TFT 5.7 inch, 터치 패널 |
기능 | 콤퍼레이터, BIN 측정 (2 항목 10 분류), 트리거 기능, 오픈/쇼트 보정, 컨택트 체크, 패널 세이브/로드 기능, 메모리 기능 |
인터페이스 | EXT I / O (핸들러) / USB / USB 메모리 / LAN / GP-IB / RS-232C, BCD 출력 |
전원 | AC 100 ~ 240 V, 60 Hz, 50 VA max |
치수 및 질량 | 330W × 119H × 230D mm, 4.2 kg |
부속품 | 전원 코드 × 1, 사용설명서 × 1, CD-R (통신 사용설명서, LCR 응용 프로그램 디스크) × 1 |
옵션
프로브/테스트 픽스처
4단자 프로브 9140-10![]() 케이블 길이 1m, DC~200kHz, 50Ω, 측정가능 단자직경: 0.3~5mm | 테스트 픽스처 9261-10![]() 케이블 길이 1m, DC~8MHz, 50Ω, 측정가능 단자직경: 0.3~1.5mm | 테스트 픽스처 9262![]() 직결형, DC~8MHz, 측정가능 단자직경: 0.3~2mm | SMD 테스트 픽스처 9263![]() 직결형, DC~8MHz, 시료치수:1~10mm |
DC 바이어스 전압 유닛 9268-10![]() 직결형, 40Hz~8MHz, 최대인가전압DC±40V | DC 바이어스 전류 유닛 9269-10![]() 직결형, 40Hz~2MHz, 최대인가전류DC 2A | 4단자 프로브 9500-10![]() 케이블 길이 1m, DC~200kHz, 50Ω, 측정가능 단자직경:0.3~2mm | SMD 테스트 픽스처 9677![]() 직결형, 측면에 전극이 있는 SMD용,DC~120MHz, 시료치수:3.5 ±0.5mm |
SMD 테스트 픽스처 9699![]() 직결형, 밑면에 전극이 있는 SMD용, DC~120MHz, 시료치수: 폭1.0~4.0mm, 높이1.5mm 이하 | 콘택트 팁 IM9901![]() L2001의 선단교체용 범용크기, L2001에 부속 | 콘택트 팁 IM9902![]() L2001의 선단교체용 소형크기 | 4단자 프로브 L2000![]() 케이블 길이 1m, DC〜8MHz, 50Ω, 측정가능 단자직경: 0.3~5mm |
SMD 테스트 픽스처 IM9100![]() 직결형바닥면에 전극이 있는 SMD용 DC~8MHz 측정가능 시료치수: 0402~1005 (JIS) | SMD 테스트 픽스처 IM9110![]() 직결형 2단자측정DC~1MHz 측정가능 시료치수: 0201 (JIS) | 핀셋 프로브 L2001![]() DC~8MHz50Ω 선단 전극 간격: 0.3~6mm |
PC 커뮤니케이션
GP-IB 접속 케이블 9151-02![]() 2 m | RS-232C 케이블 9637![]() PC 연결용, 9pin – 9pin, 크로스, 1.8 m |
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
[ 연관상품 ]