[ 제품 문의하기 / Request ]
제품 가격 및 정보에 대하여 문의가 필요하신 분은 아래 버튼을 클릭하여 주세요.
For inquiries about product prices and information, please click the button below.
설명
스펙
Frequency Range | IM7580A | 1 MHz to 300 MHz |
IM7581 | 100 kHz to 300 MHz | |
IM7583 | 1 MHz to 600 MHz | |
IM7585 | 1 MHz to 1.3 GHz | |
Frequency Resolution | IM7580A | 1.0000 MHz to 9.9999 MHz …… 100 Hz steps |
10.000 MHz to 99.999 MHz …… 1 kHz steps | ||
100.00 MHz to 300.00 MHz …… 10 kHz steps | ||
IM7581 | 100.00 kHz to 999.99 kHz ……… 10 Hz steps | |
(1.0000 MHz to 300.00 MHz same as IM7580A) | ||
IM7583 / IM7585 | 100 kHz steps | |
signal level | IM7580A / IM7581 | Power : -40.0 dBm to +7.0 dBm |
Voltage : 4 mV to 1001 mV rms | ||
Current : 0.09 mA to 20.02 mA rms | ||
IM7583 / IM7585 | Power : -40.0 dBm to +1.0 dBm | |
Voltage : 4 mV to 502 mV rms | ||
Current : 0.09 mA to 10.04 mA rms | ||
Measurement speed | FAST MED SLOW SLOW2 | |
0.5 ms 0.9 ms 2.1 ms 3.7 ms | ||
Measurement speed | FAST MED SLOW SLOW2 | |
0.5 ms 0.9 ms 2.1 ms 3.7 ms | ||
Basic accuracy | IM7580A / IM7581 | Z : 0.72% rdg. θ : 0.41° |
IM7583 / IM7585 | Z : 0.65% rdg. θ : 0.38° | |
Number of measured values that can be stored in memory | LCR Mode | 32000 |
Analyzer Mode | 100 sweeps | |
Interfaces | HANDLER, USB, LAN, GP-IB (optional),RS-232C (optional) | |
Display | 8.4-inch color TFT with touch panel | |
Dimensions and mass | IM7580A / IM7581 | Approx. 215 W×200 H×268 D mm (8.46 W×7.87 H, approx. 6.5 kg (229.3 oz) |
IM7583 / IM7585 | Approx. 215 W×200 H×348 D mm (8.46 W×7.87 H×13.7 D in), approx. 8.0 kg (282.3 oz) |
옵션
테스트 픽스처 & PC 커뮤니케이션
테스트 픽스처 스탠드 IM9200![]() 확대경 부속 | 어댑터(3.5mm-7mm) IM9906![]() 3.5㎜ (male) -7㎜ 변환 | 교정 키트 IM9905![]() | SMD 테스트 픽스처 IM9201![]() 직결형2단자측정DC~3 GHz 측정가능 시료치수: 0603~3225 (JIS) |
GP-IB 인터페이스 Z3000![]() | RS-232C 인터페이스 Z3001![]() | GP-IB 접속 케이블 9151-02![]() 2 m | RS-232C 케이블 9637![]() PC 연결용, 9pin – 9pin, 크로스, 1.8 m |
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
설명
스펙
Frequency Range | IM7580A | 1 MHz to 300 MHz |
IM7581 | 100 kHz to 300 MHz | |
IM7583 | 1 MHz to 600 MHz | |
IM7585 | 1 MHz to 1.3 GHz | |
Frequency Resolution | IM7580A | 1.0000 MHz to 9.9999 MHz …… 100 Hz steps |
10.000 MHz to 99.999 MHz …… 1 kHz steps | ||
100.00 MHz to 300.00 MHz …… 10 kHz steps | ||
IM7581 | 100.00 kHz to 999.99 kHz ……… 10 Hz steps | |
(1.0000 MHz to 300.00 MHz same as IM7580A) | ||
IM7583 / IM7585 | 100 kHz steps | |
signal level | IM7580A / IM7581 | Power : -40.0 dBm to +7.0 dBm |
Voltage : 4 mV to 1001 mV rms | ||
Current : 0.09 mA to 20.02 mA rms | ||
IM7583 / IM7585 | Power : -40.0 dBm to +1.0 dBm | |
Voltage : 4 mV to 502 mV rms | ||
Current : 0.09 mA to 10.04 mA rms | ||
Measurement speed | FAST MED SLOW SLOW2 | |
0.5 ms 0.9 ms 2.1 ms 3.7 ms | ||
Measurement speed | FAST MED SLOW SLOW2 | |
0.5 ms 0.9 ms 2.1 ms 3.7 ms | ||
Basic accuracy | IM7580A / IM7581 | Z : 0.72% rdg. θ : 0.41° |
IM7583 / IM7585 | Z : 0.65% rdg. θ : 0.38° | |
Number of measured values that can be stored in memory | LCR Mode | 32000 |
Analyzer Mode | 100 sweeps | |
Interfaces | HANDLER, USB, LAN, GP-IB (optional),RS-232C (optional) | |
Display | 8.4-inch color TFT with touch panel | |
Dimensions and mass | IM7580A / IM7581 | Approx. 215 W×200 H×268 D mm (8.46 W×7.87 H, approx. 6.5 kg (229.3 oz) |
IM7583 / IM7585 | Approx. 215 W×200 H×348 D mm (8.46 W×7.87 H×13.7 D in), approx. 8.0 kg (282.3 oz) |
옵션
테스트 픽스처 & PC 커뮤니케이션
테스트 픽스처 스탠드 IM9200![]() 확대경 부속 | 어댑터(3.5mm-7mm) IM9906![]() 3.5㎜ (male) -7㎜ 변환 | 교정 키트 IM9905![]() | SMD 테스트 픽스처 IM9201![]() 직결형2단자측정DC~3 GHz 측정가능 시료치수: 0603~3225 (JIS) |
GP-IB 인터페이스 Z3000![]() | RS-232C 인터페이스 Z3001![]() | GP-IB 접속 케이블 9151-02![]() 2 m | RS-232C 케이블 9637![]() PC 연결용, 9pin – 9pin, 크로스, 1.8 m |
배송안내
배송 지역 | 대한민국 전지역
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 결제시 무료배송)
배송기간 | 주말 공휴일 제외 2~5일
- 모든 배송은 택배사 사정으로 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품 안내
- 고객 변심으로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 14일 이내 가능합니다.
- 고객 귀책 사유로 인한 반품의 경우 왕복 택배비는 고객 부담입니다.
- 반품접수 기한이 지난 경우, 제품 및 패키지 훼손, 사용 흔적이 있는 제품은 교환/반품이 불가합니다.
[ 연관상품 ]