MN series

The MN series of miniclamps (11 standard models) are designed to measure AC current from 10mA to 600A peak AC, with a wide bandwidth.

설명

설명

Give your tester intensity

The MN series of miniclamps (11 standard models) are designed to measure AC current from 10mA to 600A peak AC, with a wide bandwidth.

·  IEC 1010.2.032-600V-Category III, for industrial environments

·  non-slip guard, cable anti-pinch system

·  clamping up to a diameter of 20mm

·  utilisation with all multimeters, oscilloscopes, recorders…

There are various models of miniclamps to satisfy every requirement:

·  single or dual calibre

·  AC current (mA AC) or AC voltage (mV AC) or DC voltage (mV DC) output

·  connection by safety sockets or hard-wired with banana plugs and also a model for oscilloscopes MN60 (clamp with BNC connector)

 

MODEL input output connection ratio bandwidth accuracy
MN08 0.5-240A 0.2A AC jack 1000/1 40HZ-10KHZ 1%
MN09 0.5-240A 0.2A AC lead 1000/1 40HZ-10KHZ 1%
MN10 0.5-240A 0.2A AC jack 1000/1 40HZ-10KHZ 2%
MN11 0.5-240A 0.2A AC lead 1000/1 40HZ-10KHZ 2%
MN12 0.5-240A 2V AC jack 1A/10mV 40HZ-10KHZ 1%
MN13 0.5-240A 2V AC lead 1A/10mV 40HZ-10KHZ 1%
MN14 0.5-240A 0.2V AC jack 1A/1mV 40HZ-10KHZ 1%
MN15 0.5-240A 0.2V AC lead 1A/1mV 40HZ-10KHZ 1%
MN21 0.1-240A 0.2A AC lead 1000/1 40HZ-10KHZ 2%
MN23 0.1-240A 0.2V AC lead 1A/10mV 40HZ-10KHZ 1.5%
MN38 0.1-24A 2VAC jack 1A/100mV 40HZ-10KHZ 1%
0.5-240A 2VAC jack 1A/10mV 40HZ-10KHZ 1%
MN39 0.1-24A 2VAC lead 1A/100mV 40HZ-10KHZ 1%
0.5-240A 2VAC lead 1A/10mV 40HZ-10KHZ 1%
MN60 0.1-60Apeak 2VAC BNC 1A/100mV 40HZ-40KHZ 2%
0.5-600Apeak 2VAC BNC 1A/10mV 40HZ-40KHZ 1.5%
MN71 10mA-12A 1V AC lead 1A/100mV 40HZ-10KHZ 1%
MN73 10mA-2,4A 2VAC lead 1mA/1mV 40HZ-10KHZ 1%
100mA-240A 2VAC lead 1A/10mV 40HZ-10KHZ 2%
MN88 0.5-240A 20V DC JACK 1A/100mV 40HZ-10KHZ 2%
MN89 0.5-240A 20V DC lead 1A/100mV 40HZ-10KHZ 2%

Download Spec Sheet

For more information, please download the Spec Sheet which includes full technical specifications.

 MN Clamps datasheet